IWI - RRBDIN - River Watch

Data for Campbell

Data: 447 Visits by Campbell-Tintah

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

First: 2002-06-20
Latest: 2012-10-11
Year:

Site Date Time QA Notes Conductivity (μΩ/cm) Dissolved Oxygen (mg/l) pH Secchi Tube (cm) Stage (ft) Trans Tube (cm) Turbidity (NTRU) Water Temperature (C)
RAB1A 10/11/2012 12:26 FD 1597 9.79 7.93 20 28.9 6.26
RAB1A 10/11/2012 12:25 1599 10.28 8.05 18 27 6.39
Bds28 10/11/2012 11:58
WilkCD9 10/11/2012 11:43 1758 12.24 8.08 73.5 11 5.6
BdS37 10/11/2012 11:32
Bds51 10/11/2012 11:18 1884 12.64 8.4 28 16 5.95
BdS44 10/11/2012 11:03
BdS39 10/11/2012 10:54
BdS30 10/11/2012 10:38
Bds31 10/11/2012 10:21 2205 11.14 8.2 19.5 28.1 5.49
RABSF 10/11/2012 10:13
Bds27 10/11/2012 9:51 1662 5.54 7.9 67.5 8.74 6.41
RAB1A 09/12/2012 12:25 1450 6.65 8.04 17 36.5 17.81
Bds28 09/12/2012 11:51
WilkCD9 09/12/2012 11:29 FD 1678 5.49 7.76 36 23.5 15.72
WilkCD9 09/12/2012 11:28 1678 5.55 7.85 38 12.8 15.72
BdS37 09/12/2012 11:13 1905 8.65 8.05 18.5 34.2 17.06
Bds51 09/12/2012 10:56 1638 6.01 8.26 13.5 54.2 17.3
BdS44 09/12/2012 10:42
BdS39 09/12/2012 10:34
BdS30 09/12/2012 10:17
Bds31 09/12/2012 9:59 1848 4.8 8.07 14 52.7 16.59
RABSF 09/12/2012 9:43 2009 5.62 8.11 14.5 45.3 16.4
Bds27 09/12/2012 9:27 1444 5.27 7.84 19.5 36.1 19.67
RAB1A 08/15/2012 13:17 1384 5.63 8 6 108 22.54
Bds28 08/15/2012 12:49 1817 8.48 8.38 26 19.4 21.85
WilkCD9 08/15/2012 12:04 FD 1746 6.2 7.88 69.5 6.34 20.55
WilkCD9 08/15/2012 12:03 1740 5.27 7.83 72.5 6.63 19.78
BdS37 08/15/2012 11:42 1329 9.44 8.27 22 19.4 22.18
Bds51 08/15/2012 11:22 1316 6.94 7.97 24 23.3 20.98
BdS44 08/15/2012 11:04
BdS39 08/15/2012 10:52
Bds31 08/15/2012 9:54 1544 6.6 8.07 26 13.6 19.57
RABSF 08/15/2012 9:28 1298 3.94 7.81 18 22.9 19.9
Bds27 08/15/2012 8:46 1337 6.76 8.11 9 49.2 19.88
RAB1A 07/17/2012 12:03 2591 5.27 8.41 11.5 59 25.53
Bds28 07/17/2012 11:36 3402 3.71 8.25 10 74.7 24.24
WilkCD9 07/17/2012 11:12 1798 1.95 7.7 >100 2.94 23.61
BdS37 07/17/2012 10:58 1834 6.26 8.13 18.5 39.7 24.73
Bds51 07/17/2012 10:45 1748 5.12 8.42 7 119 23.11
BdS44 07/17/2012 10:16 FD 1557 3.77 7.62 >100 1.7 23.71
BdS44 07/17/2012 10:15 1558 3.54 7.67 >100 1.64 23.67
BdS39 07/17/2012 9:59
BdS30 07/17/2012 9:48
Bds31 07/17/2012 9:28 2473 2.51 8.38 13 62.2 24.14
RABSF 07/17/2012 9:11 1912 2.68 8.24 14.5 43.6 24.8
Bds27 07/17/2012 8:48 2261 3.04 8.02 15 48 24.43
RAB1A 06/20/2012 12:03 627 5.45 7.76 4 322 18.9
Bds28 06/20/2012 11:32 1523 4.89 7.71 21.5 32.4 18.19
WilkCD9 06/20/2012 11:13 FD 1520 7.25 7.77 24 28.2 17.61
WilkCD9 06/20/2012 11:12 1532 7.22 7.77 25.5 28.5 17.62
BdS37 06/20/2012 10:59 817 5.7 7.77 4.5 318 18.18
Bds51 06/20/2012 10:43 697 7.35 7.83 5 241 18.01
BdS44 06/20/2012 10:21 1184 6.94 7.56 22 27.1 18.09
BdS39 06/20/2012 10:07 1031 5.53 7.56 47 14.2 18.23
BdS30 06/20/2012 9:45 866 5.51 7.57 5.5 283 17.89
Bds31 06/20/2012 9:27 397 4.92 7.71 5 186 18.41
RABSF 06/20/2012 9:12 393 4.35 7.71 6 148 18.99
Bds27 06/20/2012 8:40 691 6.19 7.75 5 262 18.56
RAB1A 05/16/2012 12:40 2596 9.52 8.46 6.5 104 18.45
Bds28 05/16/2012 12:12 4984 8.15 8.02 21 20.1 15.83
WilkCD9 05/16/2012 11:59 8346 8.91 7.56 50.5 7.55 13.15
BdS37 05/16/2012 11:46 2067 9.38 8.34 13 49.1 19
Bds51 05/16/2012 11:36 2896 7.08 8.07 9.5 62.6 16.4
BdS44 05/16/2012 11:10 1525 14.42 8.27 >100 1.76 18.13
BdS39 05/16/2012 10:59 2479 14.62 8.11 >100 2.49 17.25
BdS30 05/16/2012 10:35 5579 7.36 7.83 16.5 21.9 15.54
Bds31 05/16/2012 10:17 FD 3327 8.04 7.99 9.5 68 14.72
Bds31 05/16/2012 10:16 4078 6.63 7.82 11 74.7 14.23
RABSF 05/16/2012 9:43 2738 3.5 7.81 5.5 130 15.2
Bds27 05/16/2012 9:13 2554 7.72 7.48 9 80.1 16.32
RAB1A 04/16/2012 13:23 1226 11.68 7.9 2.5 961 5.16
BdS37 04/16/2012 12:58 1643 12.31 7.95 6.5 341 4.88
Bds51 04/16/2012 12:44 1807 12.28 7.9 8.5 86.7 4.71
BdS44 04/16/2012 12:22 1225 11.71 7.85 55 5.03 5.41
BdS39 04/16/2012 12:06 FD 2272 11.76 7.77 12.5 57 4.49
BdS39 04/16/2012 12:05 2278 11.75 7.72 11 60.7 4.39
WilkCD9 04/16/2012 11:22 1346 13.28 7.6 3 696 2.6
Bds28 04/16/2012 11:10 1072 12.81 7.84 2.5 895 3.3
BdS30 04/16/2012 10:47 1516 12.68 7.85 5.5 192 3.36
Bds31 04/16/2012 10:30 1125 11.99 7.78 3.5 482 3.83
RABSF 04/16/2012 10:15 1135 11.61 7.74 4 389 4.09
Bds27 04/16/2012 9:54 1233 11.57 7.9 4.5 517 4.46
RAB1A 10/12/2011 12:55 1328 7.47 8.09 13.8 28.2 15.21
Bds28 10/12/2011 12:27 FD 5487 6.62 8.02 17.9 24.1 14.74
Bds28 10/12/2011 12:26 5489 6.29 8.01 17.3 23.9 14.71
WilkCD9 10/12/2011 12:14 7669 9.55 9.85 16.5 19 14.74
BdS37 10/12/2011 12:03 1256 9.83 8.29 9.7 58.5 14.95
Bds51 10/12/2011 11:51 1192 7.91 8.29 5.8 117 15.1
BdS44 10/12/2011 11:29 1097 8.79 7.79 50.8 5.61 14.26
Bds31 10/12/2011 11:02 3172 8.34 8.23 16.8 24.2 14.9
BdS30 10/12/2011 10:47 7357 7.72 8.34 13.9 29.3 14.87
RABSF 10/12/2011 10:34 2104 6.35 7.9 12.5 38.6 14.63
Bds27 10/12/2011 10:09 1249 5.83 8.03 9.4 47.5 15.45
BdS39 10/12/2011
RAB1A 09/14/2011 12:14 1203 8.05 8.47 6.8 79.6 14.46
Bds28 09/14/2011 11:50 5808 6.85 8.07 14.1 21.4 13.95
WilkCD9 09/14/2011 11:31 8157 8.92 8.05 31.7 10.5 14.39
BdS37 09/14/2011 11:18 1130 8.55 8.37 12.2 50.1 14.93
Bds51 09/14/2011 11:03 FD 1364 6.84 8.36 7 93.9 14.59