Data
Visits by: Site | Sampler | Filter...
| All Sites | 8404 | 1995-05-03 | 2008-05-14 |
| 2ndSt (S002-985) | 9 | 1999-10-19 | 2001-11-14 |
| 5thSt (S002-986) | 35 | 1999-10-19 | 2007-05-16 |
| 6MC (S002-990) | 39 | 2002-06-27 | 2008-04-30 |
| 75By (S002-971) | 44 | 1999-10-26 | 2007-11-14 |
| 7MC (S003-093) | 31 | 2001-05-16 | 2007-10-16 |
| Arvid (S004-172) | 17 | 2005-05-18 | 2007-09-26 |
| AVO (S002-108) | 46 | 2002-04-16 | 2007-08-23 |
| B75 (S004-132) | 9 | 2006-04-06 | 2007-08-23 |
| Bad8 (S002-129) | 36 | 2001-07-27 | 2007-10-24 |
| Battle (S002-968) | 32 | 2002-05-02 | 2007-11-15 |
| BC (S002-081) | 30 | 2001-10-23 | 2007-11-14 |
| Bds01 (S003-104) | 14 | 2002-05-20 | 2005-04-27 |
| Bds02 (S003-105) | 12 | 2002-05-20 | 2005-04-27 |
| BDS1 (S000-553) | 106 | 2002-05-13 | 2007-10-16 |
| Bds11 (S003-106) | 15 | 2002-05-20 | 2007-10-04 |
| BdS12E (S004-194) | 4 | 2005-07-20 | 2007-10-04 |
| BdS12EF (S004-189) | 9 | 2005-07-20 | 2007-09-25 |
| BdS12W (S004-195) | 4 | 2005-07-20 | 2007-10-04 |
| Bds13 (S003-112) | 19 | 2002-06-26 | 2007-09-25 |
| BdS13D (S004-190) | 5 | 2005-07-20 | 2006-05-18 |
| Bds15B (S003-113) | 16 | 2002-06-26 | 2007-09-25 |
| Bds16 (S003-114) | 27 | 2002-05-17 | 2007-09-25 |
| Bds18 (S003-115) | 24 | 2002-06-26 | 2007-09-25 |
| Bds19 (S003-116) | 26 | 2002-06-26 | 2007-09-25 |
| Bds20 (S003-117) | 4 | 2002-06-26 | 2003-07-02 |
| BdS22 (S004-196) | 4 | 2005-07-20 | 2007-10-04 |
| Bds23 (S003-118) | 21 | 2002-05-20 | 2007-10-04 |
| Bds26 (S003-119) | 3 | 2002-06-20 | 2002-10-09 |
| Bds27 (S002-002) | 18 | 2002-06-20 | 2008-05-14 |
| Bds28 (S003-120) | 13 | 2002-06-20 | 2008-05-14 |
| BdS30 (S003-275) | 22 | 2002-06-20 | 2008-05-14 |
| Bds33 (S003-122) | 12 | 2002-05-20 | 2004-04-27 |
| Bds34 (S003-123) | 28 | 2002-05-17 | 2007-09-25 |
| BdS37 (S001-053) | 9 | 2005-04-27 | 2008-05-14 |
| BdS39 (S003-272) | 15 | 2003-06-23 | 2005-09-14 |
| BdS44 (S003-273) | 15 | 2003-06-23 | 2005-09-14 |
| Bds5 (S003-124) | 20 | 2002-05-17 | 2007-10-04 |
| Bds51 (S003-274) | 23 | 2002-06-20 | 2008-05-14 |
| BdS52 (S004-197) | 7 | 2005-04-12 | 2007-10-04 |
| Bds53 (S002-001) | 11 | 2002-05-20 | 2005-04-27 |
| BdsLkTr (S000-093) | 1 | 2002-05-17 | 2002-05-17 |
| BdsWrock (S003-107) | 2 | 2002-05-17 | 2002-06-26 |
| BdsWrockN (S003-108) | 2 | 2002-09-17 | 2002-10-08 |
| Bdwy (S002-973) | 35 | 2001-06-25 | 2007-11-14 |
| BeeIn (S002-086) | 27 | 2004-04-06 | 2007-10-24 |
| BeeOut (S003-317) | 26 | 2004-08-11 | 2007-10-24 |
| Belt10 (S003-130) | 29 | 1997-05-22 | 2007-08-30 |
| BG10 (S001-907) | 13 | 2005-06-01 | 2007-09-12 |
| BG4 (S004-202) | 10 | 2005-06-01 | 2007-09-12 |
| BG5 (S004-203) | 9 | 2006-05-25 | 2007-09-12 |
| BG8 (S004-204) | 14 | 2005-06-01 | 2007-09-12 |
| BI (S004-133) | 9 | 2006-04-06 | 2007-08-23 |
| BL10 (S002-132) | 43 | 1998-10-12 | 2007-11-06 |
| BlkDuck (S002-969) | 33 | 2002-04-22 | 2007-11-15 |
| BO (S003-276) | 20 | 2004-04-05 | 2007-08-23 |
| BRD39 (S003-129) | 19 | 2002-07-10 | 2006-04-20 |
| Breck Lake (S003-167) | 2 | 2002-05-13 | 2002-06-27 |
| BRSBr10 (S003-125) | 2 | 2003-05-11 | 2004-04-07 |
| BUF1 (S002-125) | 108 | 2003-04-08 | 2007-10-16 |
| BUF12 (S004-146) | 12 | 2006-04-20 | 2008-04-18 |
| BUFCLAY94 (S002-708) | 1 | 2007-06-26 | 2007-06-26 |
| BufDown (S003-145) | 40 | 2002-05-16 | 2007-10-04 |
| BufHay (S004-191) | 12 | 2006-04-20 | 2008-04-18 |
| BufMN9 (S003-146) | 37 | 2002-05-16 | 2008-04-18 |
| BufTrout (S003-147) | 42 | 2002-05-16 | 2007-10-04 |
| BufUp (S003-148) | 41 | 2002-05-16 | 2007-10-04 |
| CD16 (S003-131) | 56 | 1995-05-09 | 2004-05-04 |
| CD2 (S004-131) | 8 | 2006-05-09 | 2007-08-23 |
| CD46 (S004-182) | 16 | 2005-06-16 | 2007-11-12 |
| CD6E (S004-183) | 16 | 2005-06-16 | 2007-11-12 |
| CD73 (S004-185) | 16 | 2005-06-16 | 2007-11-12 |
| Cederberg (S003-149) | 32 | 2002-07-10 | 2008-04-18 |
| CG10 (S001-458) | 49 | 1998-05-13 | 2007-09-12 |
| CG20 (S001-908) | 47 | 1998-05-13 | 2007-11-14 |
| CG30 (S001-911) | 47 | 1998-05-13 | 2007-11-14 |
| CG40 (S001-461) | 48 | 1998-05-13 | 2007-11-14 |
| CG50 (S001-462) | 47 | 1998-05-13 | 2007-11-14 |
| CL01 (S003-132) | 6 | 2002-05-14 | 2002-10-16 |
| CL10 (S003-133) | 46 | 1995-05-05 | 2002-10-16 |
| CL1A (S004-186) | 24 | 2003-05-20 | 2007-11-12 |
| CL20 (S003-134) | 70 | 1995-05-05 | 2007-11-12 |
| CLE1, Klondike (S002-118) | 214 | 1998-04-23 | 2007-11-06 |
| Clear Brook (S004-207) | 5 | 2005-06-14 | 2006-09-28 |
| CoonCr (S003-157) | 9 | 2002-07-15 | 2002-11-04 |
| Corwin (S004-173) | 12 | 2006-04-28 | 2007-09-26 |
| CrossIn (S004-208) | 12 | 2005-06-22 | 2007-10-17 |
| CrossOut (S004-209) | 11 | 2005-06-22 | 2007-10-17 |
| CSt (S003-094) | 29 | 2001-05-16 | 2007-10-16 |
| D11 (S002-977) | 27 | 2002-07-03 | 2007-06-12 |
| Dam (S002-119) | 24 | 2001-05-09 | 2007-11-14 |
| DCN (S002-109) | 7 | 2001-06-25 | 2005-07-06 |
| DeerHE (S003-150) | 34 | 2002-05-16 | 2007-10-04 |
| DeerHW (S003-151) | 41 | 2002-05-16 | 2007-10-04 |
| Dike (S002-978) | 27 | 2002-05-06 | 2007-06-12 |
| Dopers (S003-099) | 17 | 2003-05-07 | 2006-10-11 |
| EE (S003-277) | 20 | 2004-04-05 | 2007-08-23 |
| Everdell (S001-999) | 1 | 2002-05-13 | 2002-05-13 |
| FB10 (S003-135) | 53 | 1995-05-11 | 2005-09-01 |
| FB15 (S000-706) | 48 | 1997-07-15 | 2007-08-30 |
| FB20 (S003-136) | 53 | 1995-05-11 | 2005-09-01 |
| FCUlen (S003-168) | 10 | 2002-10-03 | 2007-09-26 |
| FeltCk27 (S004-174) | 9 | 2006-04-28 | 2006-11-01 |
| FeltonD (S003-158) | 16 | 2001-06-25 | 2005-07-06 |
| FGM1 (S002-983) | 12 | 2001-10-30 | 2005-10-25 |
| FiBrCr (S002-972) | 14 | 1999-11-11 | 2005-10-25 |
| FirLR15 (S000-031) | 13 | 1999-11-11 | 2005-10-25 |
| Fos10 (S003-137) | 48 | 1995-05-03 | 2002-10-02 |
| Fos20 (S003-138) | 69 | 1995-05-03 | 2007-10-11 |
| Fos5 (S003-139) | 27 | 2001-09-13 | 2007-10-11 |
| Foxhome (S003-166) | 2 | 2002-05-13 | 2002-06-27 |
| GarSFDR (S003-278) | 1 | 2003-06-25 | 2003-06-25 |
| GC (S002-991) | 72 | 1999-11-02 | 2008-04-30 |
| Gen (S000-042) | 45 | 1999-10-26 | 2007-11-14 |
| GM1 (S002-126) | 96 | 2003-04-08 | 2007-10-16 |
| Haw31 (S003-152) | 37 | 2002-05-16 | 2008-04-18 |
| HawMN32 (S003-153) | 2 | 2002-05-16 | 2002-06-19 |
| HawUS10 (S003-154) | 3 | 2002-05-16 | 2002-07-10 |
| HAY1 (S002-105) | 47 | 2001-08-01 | 2007-10-16 |
| HAY2 (S002-106) | 42 | 2002-05-16 | 2007-10-16 |
| HayDown (S003-313) | 36 | 2003-05-16 | 2007-10-04 |
| HayUp (S003-314) | 36 | 2003-05-16 | 2007-10-04 |
| HayW (S003-316) | 36 | 2003-05-16 | 2007-10-04 |
| Hill R (S003-570) | 11 | 2005-06-22 | 2007-10-17 |
| Huot Bridge (S003-173) | 131 | 1998-07-14 | 2007-09-24 |
| Hwy34 (S002-992) | 40 | 2002-05-21 | 2008-04-30 |
| Hwy75 (S002-993) | 18 | 1999-11-02 | 2002-08-22 |
| JD73 (S003-318) | 25 | 2004-08-11 | 2007-10-24 |
| JOC (S003-100) | 14 | 2003-05-07 | 2006-10-11 |
| Kbridge (S002-996) | 4 | 2002-06-25 | 2002-09-25 |
| KeyWest (S002-974) | 11 | 2002-04-23 | 2005-10-25 |
| Kittle (S004-187) | 19 | 2003-05-11 | 2007-08-30 |
| Klondike (S002-997) | 10 | 2002-05-24 | 2007-09-24 |
| Lewis (S003-140) | 38 | 1999-05-19 | 2007-08-30 |
| Lost River 10 (LR10) | 4 | 2007-05-23 | 2007-08-15 |
| LR15 (S004-205) | 12 | 2005-06-01 | 2007-10-23 |
| LR20 (S004-206) | 8 | 2006-04-11 | 2007-08-15 |
| LRL (S000-064) | 11 | 2003-03-12 | 2003-08-05 |
| M1 (S002-987) | 35 | 1999-08-23 | 2007-05-17 |
| Mal (S003-095) | 33 | 2001-05-16 | 2007-10-16 |
| ManJct (S003-155) | 36 | 2002-05-16 | 2008-04-18 |
| Manston (S003-279) | 58 | 2003-05-15 | 2007-10-04 |
| ManstonUp (S003-280) | 42 | 2003-05-16 | 2007-10-04 |
| MapleIn (S002-075) | 27 | 2004-08-11 | 2007-10-24 |
| MapleOut (S002-130) | 26 | 2004-08-11 | 2007-10-24 |
| MAR (S002-110) | 48 | 2001-06-25 | 2007-09-27 |
| MAR1 (S002-127) | 99 | 2003-04-08 | 2007-10-16 |
| MarCD20 (S002-979) | 27 | 2002-05-06 | 2007-06-12 |
| MarNC19 (S004-192) | 9 | 2001-07-24 | 2005-07-06 |
| Mash (S003-159) | 9 | 2002-07-15 | 2002-11-04 |
| MCC30 (S002-988) | 27 | 2001-07-31 | 2007-05-17 |
| MID1 (S003-691) | 1 | 2004-04-06 | 2004-04-06 |
| MitchIn (S002-131) | 25 | 2004-08-11 | 2007-10-24 |
| Moc (S003-160) | 9 | 2002-07-15 | 2002-11-04 |
| MoonCD8 (S003-283) | 8 | 2004-09-23 | 2007-09-25 |
| Moose (S002-980) | 26 | 2002-05-06 | 2007-06-12 |
| Morkassel (S003-101) | 18 | 2003-04-16 | 2007-05-16 |
| Mr34 (S004-215) | 7 | 2007-05-28 | 2008-04-30 |
| MRA (S000-700) | 35 | 2002-10-24 | 2008-04-30 |
| Mud (S002-085) | 33 | 2002-04-22 | 2007-11-15 |
| Murray (S002-963) | 50 | 1999-10-20 | 2007-10-24 |
| MUS1 (S000-062) | 106 | 2002-05-17 | 2007-10-16 |
| MUS11 (S003-677) | 2 | 2005-04-12 | 2005-04-27 |
| Muskoda (S003-156) | 36 | 2002-05-16 | 2008-04-18 |
| Oak15 (S003-128) | 12 | 2001-07-27 | 2004-05-04 |
| OK10 (S002-981) | 25 | 2000-10-18 | 2007-10-16 |
| OK20 (S001-131) | 24 | 2000-10-18 | 2007-10-16 |
| OK30 (S002-982) | 26 | 2000-10-18 | 2007-10-16 |
| OM (S002-989) | 25 | 2002-04-16 | 2007-05-17 |
| Orwell (S002-003) | 2 | 2002-05-13 | 2002-06-27 |
| OTT1 (S002-000) | 104 | 2002-05-13 | 2007-10-16 |
| PC19 (S002-984) | 22 | 2001-06-21 | 2007-11-14 |
| Pelan (S002-998) | 10 | 2000-09-21 | 2002-09-25 |
| Pike (S002-970) | 33 | 2002-04-22 | 2007-11-15 |
| PL10, Plummer (S002-124) | 169 | 1998-06-22 | 2007-10-16 |
| PL20 (S003-098) | 22 | 1998-08-26 | 2002-08-14 |
| PL30 (S002-133) | 24 | 2001-05-15 | 2007-10-16 |
| PL40 (S002-134) | 25 | 2001-05-15 | 2007-10-16 |
| Plaines (S003-102) | 15 | 2003-05-07 | 2006-10-11 |
| Point (S001-222) | 42 | 2000-10-20 | 2007-11-14 |
| Pop10 (S000-477) | 26 | 2001-06-15 | 2007-10-17 |
| Pop20 (S003-127) | 26 | 2001-06-15 | 2007-10-17 |
| PV125 (S004-134) | 11 | 2005-05-10 | 2007-09-19 |
| RAB1 (S001-029) | 76 | 2002-06-20 | 2008-05-14 |
| RABSF (S004-176) | 7 | 2005-04-27 | 2008-05-14 |
| RC10 (S002-107) | 22 | 2002-05-16 | 2007-10-16 |
| Red210By (S003-111) | 4 | 2002-05-13 | 2002-10-09 |
| REDRWTCH (S000-00X) | 7 | 2007-04-26 | 2007-11-15 |
| Rindal (S003-141) | 37 | 2001-06-08 | 2007-08-30 |
| RinFDR (S003-281) | 2 | 2003-06-25 | 2003-07-31 |
| RL1 (S002-098) | 122 | 2000-09-14 | 2007-10-16 |
| RL10 (S002-975) | 45 | 1998-09-17 | 2007-11-06 |
| RL20 (S002-976) | 40 | 1998-09-17 | 2007-11-06 |
| Roland (S003-174) | 133 | 1998-05-19 | 2007-09-24 |
| ROS1 (S000-115) | 26 | 2003-04-08 | 2004-05-24 |
| Ross (S003-452) | 24 | 2003-04-22 | 2007-09-19 |
| RR (S002-994) | 24 | 2002-04-16 | 2007-05-16 |
| RR1 (S000-012) | 105 | 2002-06-27 | 2007-10-16 |
| RR10 (S003-142) | 69 | 1995-05-05 | 2007-11-12 |
| RR2 (S002-097) | 102 | 2003-04-08 | 2007-10-16 |
| RR3 (S000-092) | 99 | 2003-04-08 | 2007-10-16 |
| RR310 (S003-096) | 31 | 2001-05-16 | 2007-10-16 |
| RR4 (S002-113) | 147 | 1999-10-20 | 2007-11-14 |
| RR5 (S000-091) | 92 | 2003-04-21 | 2007-10-15 |
| RR6 (S000-557) | 93 | 2003-04-08 | 2007-10-15 |
| RRNiel (S000-563) | 4 | 2005-07-16 | 2005-10-25 |
| Sam (S002-080) | 46 | 1999-10-26 | 2007-11-14 |
| SCM (S003-161) | 36 | 2001-06-25 | 2007-09-27 |
| SCr (S003-097) | 25 | 2001-05-16 | 2007-10-16 |
| SH1 (S002-099) | 159 | 1996-08-21 | 2007-11-12 |
| SH213 (S004-648) | 3 | 2007-05-15 | 2007-08-30 |
| SHDrop (S004-188) | 9 | 2006-06-30 | 2007-08-30 |
| SNA1 (S000-185) | 97 | 2002-10-24 | 2007-10-15 |
| SNA2 (S003-692) | 1 | 2004-04-06 | 2004-04-06 |
| SpNC19 (S004-193) | 9 | 2001-07-24 | 2005-07-06 |
| Sportsman (S003-571) | 7 | 2005-04-21 | 2007-06-01 |
| Sportsmans (S003-172) | 104 | 1998-08-24 | 2007-09-24 |
| SpringE (S003-315) | 36 | 2003-05-16 | 2007-10-04 |
| St. Hilaire Bri (S002-083) | 8 | 2005-05-25 | 2007-11-14 |
| StCr (S003-121) | 18 | 2005-04-20 | 2007-09-26 |
| StonyE (S003-311) | 52 | 2003-05-16 | 2007-10-04 |
| StonyW (S003-312) | 36 | 2003-05-16 | 2007-10-04 |
| T02 (S002-370) | 16 | 1999-10-14 | 2002-09-24 |
| T02A (S003-092) | 20 | 2002-10-22 | 2005-10-13 |
| T03A (S002-368) | 35 | 1999-08-19 | 2005-10-13 |
| T04 (S002-369) | 40 | 1999-08-19 | 2005-10-13 |
| T05 (S000-186) | 13 | 1999-10-29 | 2002-10-22 |
| T08 (S002-365) | 28 | 1999-10-29 | 2006-10-11 |
| T10 (S002-999) | 9 | 2001-10-02 | 2002-10-22 |
| T10A (S003-103) | 16 | 2003-05-07 | 2006-10-11 |
| TAM1 (S002-100) | 119 | 2000-10-26 | 2007-10-15 |
| TAM2 (S002-995) | 10 | 2000-09-21 | 2002-09-25 |
| Terrebonne (S002-914) | 130 | 1998-08-24 | 2007-09-24 |
| THI1 (S002-079) | 32 | 2003-04-08 | 2007-07-31 |
| TR1 (S003-109) | 1 | 2004-06-02 | 2004-06-02 |
| TWO1 (S000-569) | 107 | 1999-10-29 | 2007-10-15 |
| WBOut (S002-122) | 2 | 2006-04-11 | 2007-10-23 |
| WCD41 (S005-002) | 7 | 2007-04-17 | 2007-10-04 |
| WCD43Dn (S004-179) | 20 | 2005-04-13 | 2007-10-04 |
| WCD43Up (S004-178) | 21 | 2005-04-13 | 2007-10-04 |
| WEM10 (S003-143) | 66 | 1995-05-09 | 2007-10-11 |
| WEM15 (S004-198) | 20 | 2005-06-27 | 2007-10-24 |
| WEM20 (S003-144) | 82 | 1995-05-09 | 2007-10-24 |
| WEM30 (S004-199) | 19 | 2005-06-27 | 2007-10-24 |
| WER (S003-162) | 48 | 2001-06-25 | 2007-09-27 |
| Whisky Trib (S003-282) | 10 | 2003-05-15 | 2004-09-06 |
| Whisky34 (S004-998) | 6 | 2007-04-17 | 2007-07-17 |
| WhiskyE (S002-111) | 78 | 2002-05-16 | 2007-10-04 |
| WhiskyW (S002-112) | 80 | 2002-05-16 | 2007-10-04 |
| WilkCD9 (S004-177) | 5 | 2005-04-27 | 2008-05-14 |
| WinPop (S003-126) | 28 | 2001-10-31 | 2007-10-17 |
| WOL 2 (S003-271) | 2 | 2003-07-02 | 2003-08-04 |
| WOL1 (S002-103) | 17 | 2003-04-01 | 2003-08-20 |
| WR1 (S002-102) | 108 | 2001-07-24 | 2007-10-16 |
| WRMSM (S003-163) | 23 | 2002-07-15 | 2007-09-27 |
| WRNC20 (S004-200) | 17 | 2005-06-28 | 2007-09-05 |
| WRNC24 (S004-201) | 15 | 2005-06-28 | 2007-09-05 |
| WRP42 (S004-175) | 12 | 2006-04-28 | 2007-09-26 |
| WRSB (S003-164) | 28 | 2001-06-25 | 2007-09-05 |
| WRSB27 (S003-309) | 22 | 2002-10-03 | 2007-09-26 |
| WRSB42 (S003-307) | 19 | 2002-10-03 | 2007-09-26 |
| WRSBU (S003-165) | 8 | 2002-07-29 | 2002-11-04 |
| WRSBUU (S003-308) | 7 | 2002-10-03 | 2005-11-01 |
| WToqCR52 (S003-110) | 2 | 2002-06-26 | 2002-07-24 |


© 2007 River Watch